
実用性を兼ね備えた美しいホルダーでイメージアップ
お渡しする相手に合わせて挟み込むリーフレットやパンフレットの内容を変えることができ、様々な用途に使えるポケットホルダー。
プレゼン資料や新商品の案内など、綺麗なホルダーに入れるだけでキチンと感に大きな差がでます。
差し込むだけの糊付けが不要な組み立てタイプでお手軽にご利用いただけます。
※こちらの商品の価格に含まれる加工は型抜きのみとなります。「組み立てなし」の開いた状態での納品となります。
STEP2 下記より枚数・納期をお選び下さい。
| 枚数 | 9営業日 発送 コース | 8営業日 発送 コース | 7営業日 発送 コース | 6営業日 発送 コース |
| 100 | ¥35,256 | ¥36,456 | ¥37,656 | ¥39,152 |
| 200 | ¥38,192 | ¥39,424 | ¥40,656 | ¥42,192 |
| 300 | ¥40,544 | ¥41,808 | ¥43,072 | ¥44,648 |
| 400 | ¥43,280 | ¥44,576 | ¥45,872 | ¥47,488 |
| 500 | ¥45,600 | ¥46,928 | ¥48,256 | ¥49,912 |
| 600 | ¥48,400 | ¥49,752 | ¥51,112 | ¥52,808 |
| 700 | ¥50,776 | ¥52,168 | ¥53,560 | ¥55,296 |
| 800 | ¥53,456 | ¥54,880 | ¥56,296 | ¥58,072 |
| 900 | ¥55,856 | ¥57,304 | ¥58,760 | ¥60,576 |
| 1,000 | ¥58,544 | ¥60,032 | ¥61,512 | ¥63,368 |
| 1,500 | ¥70,392 | ¥72,008 | ¥73,624 | ¥75,640 |
| 2,000 | ¥82,232 | ¥83,976 | ¥85,720 | ¥87,896 |
| 2,500 | ¥93,632 | ¥95,504 | ¥97,384 | ¥99,720 |
| 3,000 | ¥105,504 | ¥107,512 | ¥109,512 | ¥112,016 |
| 3,500 | ¥117,352 | ¥119,480 | ¥121,616 | ¥124,280 |
| 4,000 | ¥129,160 | ¥131,424 | ¥133,688 | ¥136,512 |
| 4,500 | ¥140,616 | ¥143,008 | ¥145,400 | ¥148,392 |
| 5,000 | ¥152,408 | ¥154,928 | ¥157,448 | ¥160,600 |

