

印刷物の仕上がりサイズはJISで決められているA列とB列があります。それぞれ後ろに続く番号が1つ増えるごとに、半分に折って断裁したサイズとなります。
| A判規格(JIS・ISO) | B判規格(JIS) | ||
| サイズ名 | 寸法(単位:mm) | サイズ名 | 寸法(単位:mm) |
| A1 | 594 × 841 | B1 | 728 × 1030 |
| A2 | 420 × 594 | B2 | 515 × 728 |
| A3 | 297 × 420 | B3 | 364 × 515 |
| A4 | 210 × 297 | B4 | 257 × 364 |
| A5 | 148 × 210 | B5 | 182 × 257 |
| A6 | 105 × 148 | B6 | 128 × 182 |
| A7 | 74 × 105 | B7 | 91 × 128 |
A判…ドイツ工業規格を採用したもので、世界各国で使われている国際規格です。
B判…日本独特のもので、江戸時代に将軍家が使用していた美濃紙のサイズに由来していると言われています。
いずれも縦横比が1対ルート2であるため、半分にしても同じ縦横比になるというわけです。

| その他のサイズ | ||
| サイズ名 | 寸法(単位:mm) | 備考(用途等) |
| 名刺(大) | 55 × 91 | 一般的な名刺サイズです。 |
| 名刺(小) | 48 × 85 | 女性名刺ともいわれています。 |
| ポストカード | 100 × 148 | 一般的なはがきサイズです。 |
| 大判ハガキ | 120 × 235 | 定型ハガキ最大サイズ。80円で送れます。 |
| 角2封筒 | 240 × 332 | A4サイズが折らずに入ります。 |
| 長3封筒 | 125 × 235 | A4サイズの三つ折が入ります。 |
| DM折り | 100 × 210 | A4の三つ折サイズ。長3封筒に綺麗に入ります。 |
| クリアファイルA4用 | 310 × 220 | A4サイズが折らずに入ります。 |
■ 名刺サイズ

■ ポストカードサイズ

■ 封筒サイズ

